01 / Villa Lori
SADRŽAJI

02 / Galerija
03 / Booking
Cjenik
2024
Sezona |
Cijena (tjedan) |
|---|---|
| 05.01. – 03.05. | 1.315,00 € |
| 04.05. – 07.06. | 1.530,00 € |
| 08.06. – 21.06. | 2.195,00 € |
| 22.06. – 05.07. | 2.850,00 € |
| 06.07. – 16.08. | 3.300,00 € |
| 17.08. – 23.08. | 2.850,00 € |
| 24.08. – 06.09. | 2.195,00 € |
| 07.09. – 20.09. | 1.530,00 € |
| 21.09. – 20.12. | 1.315,00 € |
2025
Sezona |
Cijena (tjedan) |
|---|---|
| 01.01. – 05.01. | 385,00 €/dan |
| 06.01. – 02.05. | 230,00 €/dan 1.610,00 €/tjedan |
| 03.05. – 06.06. | 1.930,00 € |
| 07.06. – 27.06. | 2.315,00 € |
| 28.06. – 04.07. | 2.850,00 € |
| 05.07. – 22.08. | 3.345,00 € |
| 23.08. – 29.08. | 2.850,00 € |
| 30.08. – 05.09. | 2.315,00 € |
| 06.09. – 26.09. | 1.930,00 € |
| 27.09. – 19.12. | 230,00 €/dan 1.610,00 €/tjedan |
| 20.12. – 26.12. | 385,00 €/dan |
min. rezervacija 7 dana (subota-subota) osim perioda 01.10-01.05. min. 5 dana
Available
Booked
| P | U | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| P | U | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
| P | U | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| P | U | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
| P | U | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
| P | U | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| P | U | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
| P | U | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
| P | U | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| P | U | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| P | U | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
| P | U | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
04 / Uvjeti
05 / Opremljenost
DNEVNI DIO

Dnevna
- Klima uređaj
- SAT-TV
- Bežični pristup internetu
- Kamin
- Moderni namještaj
- Sjedeća garnitura s 2 ležaja
- Minibar
- Sef
- Dječja visoka sjedalica
Kuhinja
- Električni štednjak – 4 ploče
- Pećnica
- Vinski frižider
- Frižider sa ledenicom
- Perilica posuđa
- Mikrovalna pećnica
- Toster
- Mašina za filter kavu
- Kuhalo za vodu
SPAVAĆI DIO
Sobe
- Klima uređaj
- SAT-TV
- Dvostruki krevet
- Ormar
- Radni stol
- Dječji krevetić
- Posteljina
Kupatila
- Tuš kada
- Umivaonik
- WC školjka
- Sušilo za kosu
- Ručnici
- Perilica za rublje
- Pegla i stol za peglanje

VANJSKI DIO

Terasa
- Sjedeća garnitura
- Ljetna kuhinja
- Veliki vrtni stol
- Grill (na drva i plinski)
- Natkrivena terasa
- Ograđena okućnica
Vrt
- Vanjski bazen površine 40 m²
- Whirlpool s toplom vodom
- Ležaljke
- Suncobran
- Vanjski tuš
- Privatni parking
Udaljenosti
- Plaža 5 km
- Restoran-pizzeria 400 m
- Trgovina 700 m
- Vinska cesta 1.5 km
- Cesta maslinovog ulja 1.5 km
- Teniski teren 5 km
- Vodeni park 9.8 km
- Sport centar 5 km
- Go-kart staza 6.2 km
- Dječje igralište 0.7 km
- Večernji izlazak 6 km
- Iznajmljivanje brodica 5 km
- Zračna luka Pula 59 km
- Zračna luka Rijeka 128 km
- Zračna luka Trst 114 km
06 / Kontakt
Adresa: Blagdanići 7, 52 446 Nova Vas, Poreč, Hrvatska
Telefon: +385 98 998 1744
E-mail: info@villalori.com
Telefon: +385 98 998 1744
E-mail: info@villalori.com


