01 / Villa Lori
AUSSTATTUNG

02 / Galerie
03 / Buchung
Preisliste
2024
Saison |
Preis pro Woche |
|---|---|
| 05.01. – 03.05. | 1.315,00 € |
| 04.05. – 07.06. | 1.530,00 € |
| 08.06. – 21.06. | 2.195,00 € |
| 22.06. – 05.07. | 2.850,00 € |
| 06.07. – 16.08. | 3.300,00 € |
| 17.08. – 23.08. | 2.850,00 € |
| 24.08. – 06.09. | 2.195,00 € |
| 07.09. – 20.09. | 1.530,00 € |
| 21.09. – 20.12. | 1.315,00 € |
2025
Saison |
Preis pro Woche |
|---|---|
| 01.01. – 05.01. | 385,00 €/Tag |
| 06.01. – 02.05. | 230,00 €/Tag 1.610,00 €/Woche |
| 03.05. – 06.06. | 1.930,00 € |
| 07.06. – 27.06. | 2.315,00 € |
| 28.06. – 04.07. | 2.850,00 € |
| 05.07. – 22.08. | 3.345,00 € |
| 23.08. – 29.08. | 2.850,00 € |
| 30.08. – 05.09. | 2.315,00 € |
| 06.09. – 26.09. | 1.930,00 € |
| 27.09. – 19.12. | 230,00 €/Tag 1.610,00 €/Woche |
| 20.12. – 26.12. | 385,00 €/Tag |
Minimum Reservierung 7 Tage (Samstag-Samstag) außer Zeitraum 01.10-01.05. Minimum 5 Tage
Available
Booked
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
04 / Bedingungen
05 / Ausrüstung
WOHNBEREICH

Wohnzimmer
- Klimaanlage
- SAT-TV
- Schnurloses Internet (WLAN)
- Kamin
- Moderne Möbel
- Doppelschlafcouch
- Minibar
- Safe
- Kinderstuhl
Küche
- Elektroherd – 4 Kochplatten
- Backofen
- Weinkühlschrank
- Kühlschrank mit Gefrierfach
- Spülmaschine
- Mikrowelle
- Toaster
- Filter-Kaffeemaschine
- Wasserkocher
SCHLAFBEREICH
Schlafzimmer
- Klimaanlage
- SAT-TV
- Französisches oder Doppelbett
- Schrank
- Schreibtisch
- Kinder-/Babybett
- Bettwäsche
Toiletten
- Duschkabine
- Waschbecken
- Toilettenschüssel
- Fön
- Handtücher
- Waschmaschine
- Bügeleisen und Bügelbrett

AUSSENBEREICH

Terrasse
- Gartenmöbel
- Aussenküche
- Großer Gartentisch
- Grill (auf Holz und Gas)
- Überdachte Terrasse
- Abgeschl. Grundstück
Garten
- Aussenpool von 40 qm
- Whirlpool mit Warmwasser
- Sonnenliegen (6)
- Sonnenschirm
- Aussendusche
- Parkplatz
Entfernungen
- Strand 5 km
- Restaurant-Pizzeria 400 m
- Einkaufen 700 m
- Weinstraße 1.5 km
- Olivenölstraße 1.5 km
- Tennisplatz 5 km
- Aquapark 9.8 km
- Wassersport 5 km
- Go-Kart Piste staza 6.2 km
- Kinderspielplatz 0.7 km
- Ausgehen 6 km
- Bootsvermietung 5 km
- Flughafen Pula 59 km
- Flughafen Rijeka 128 km
- Flughafen Triest 114 km
06 / Kontakt
Adresse: Blagdanići 7, 52 446 Nova Vas, Poreč, Kroatien
Telefon: +385 98 998 1744
E-Mail: info@villalori.com
Telefon: +385 98 998 1744
E-Mail: info@villalori.com


